蓝光是可见光的重要组成部分,自然界本身没有单独的白光,蓝光与绿光、黄光混合呈现白光。绿光与黄光量较小,对眼睛刺激也较小。蓝光波短、能量高。能够直接穿透晶状体直达视网膜。对视力危害极大,会导致视力度数的不断加深。
视力患者眼睛不适原因
• LED灯等人造光源会发出蓝光(435~450mm)、青光(492~450mm);
• 显示屏和外光源产生的炫光,漫光反射加重对眼睛的伤害;
• 蓝光是电子产品屏幕发出的对眼睛伤害较大的光;
• 蓝光短期内会引起视力模糊或眼睛疲劳,长期会引起眼睛红肿、头晕等症状。
防蓝光镜片功能
• 拦截有害蓝光,保持有益于舒缓情绪的蓝光
• 带来更清晰,更舒适的视觉感受
防蓝光镜片可反射发散的部分蓝紫光,阻挡光线进入眼睛。可将光谱中380-455 nm光线(蓝光危害)的透光率降低到15%,同时让大于460 nm的光线保持高透光率。
防蓝光镜片有效拦截可能导致视网膜疾病和睡眠障碍的有害蓝光,保持有益于舒缓情绪、提高警觉度的蓝光,并且提高使用数码设备时的视觉清晰度,是数码产品使用者的明智之选。
品牌 | 蓝友 | 蓝友 |
品种 | T-56SP | T-56AS |
材质 | NK56 | NK56 |
折射率 | 1.56 | 1.56 |
阿贝数 | 38 | 38 |
直径 | 65/72 | 65/72 |
可选膜层 | 加硬 绿膜 绿膜+防水膜 蓝膜+防水膜 防眩膜+防水膜 | 加硬 绿膜 绿膜+防水膜 蓝膜+防水膜 防眩膜+防水膜 |
视觉效果 | 球面 | 非球面 |
实用功能 | 防蓝光 | 防蓝光 |
现片范围 | ||
定制光度 | √ | √ |
品牌 | 蓝友 | 蓝友 |
品种 | T-60SP | T-60AS |
材质 | SK60 | SK60 |
折射率 | 1.60 | 1.60 |
阿贝数 | 40 | 40 |
直径 | 65/70/75 | 65/70/75 |
可选膜层 | 加硬 绿膜 绿膜+防水膜 蓝膜+防水膜 防眩膜+防水膜 | 加硬 绿膜 绿膜+防水膜 蓝膜+防水膜 防眩膜+防水膜 |
视觉效果 | 球面 | 非球面 |
实用功能 | 防蓝光 | 防蓝光 |
现片范围 | ||
定制光度 | √ | √ |
品牌 | 蓝友 | 蓝友 |
品种 | H-60AS | H-67AS |
材质 | MR-8 | MR-7 |
折射率 | 1.60 | 1.67 |
阿贝数 | 42 | 32 |
直径 | 65/70/75 | 65/70/75 |
可选膜层 | 加硬 绿膜 绿膜+防水膜 蓝膜+防水膜 防眩膜+防水膜 | 加硬 绿膜 绿膜+防水膜 蓝膜+防水膜 防眩膜+防水膜 |
视觉效果 | 非球面 | 非球面 |
实用功能 | 防蓝光 | 防蓝光 |
现片范围 | ||
定制光度 | √ | √ |
Copyright © 2024 台州天和光学眼镜股份有限公司 All Rights Reserved
设计&制作:飞速网络科技